| Название предмета | Устойчивость к кислотам и щелочам. Индивидуальные химические костюмы. |
| Материал | Огнестойкий ПВХ |
| Толщина материала | 0,45±0,05 мм. |
| Водонепроницаемость ботинок | |
| Прочность клея наклеек | ≥0,78 кн/м |
| Предел прочности | Направление основы и утка ≥450 Н/5 см |
| Сопротивление бензину | Бензин 120# выдерживает 30с без трещин и липкости. |
| Огнестойкие характеристики | Время непрерывного горения ≤ 2 с, время огнестойкости ≤ 10 с, длина повреждения ≤ 10 см, без падения |
| Устойчивость подошвы к проколам | ≥780Н |
| Электроизоляционные характеристики подошвы обуви | ≥5000 В |
| Особенность | С изоляцией, гидроизоляцией, герметичностью и другими функциями. |
| Антихимические, антиинфильтрационные, антикислотные, антищелочные, антифосфорные, серные и другие токсичные и вредные газы и жидкости. |
















